Количество защищенных докторских диссертаций (PhD) в США по годам

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Все защищенные PhD 42539 42637 41097 41365 40737 40025 40757 42123 43385 45596
Биологические и сельскохозяйственные науки 6866 6955 6646 6890 6672 6703 6755 6985 7406 7664
Науки о Земле, атмосфере и океане 804 765 723 694 660 689 683 686 714 757
Математические и компьютерные науки 2032 2104 1939 1910 1840 1730 1859 2024 2335 2779
Физика 3746 3800 3562 3378 3364 3186 3289 3338 3645 3925
Психология 3557 3673 3668 3616 3399 3207 3276 3327 3323 3263
Социология 4110 4055 4063 4155 4082 4014 4139 4138 4141 4275
Технические науки 6114 5921 5330 5323 5511 5079 5280 5777 6425 7191
и т.д.



Рейтинг@Mail.ru

 
 
Апшеронск Спорт VBA Форекс Сочи-2014 Нейросети Студентам
Связь с Администратором сайта, E-mail: apsheronka@mail.ru
Апшеронск, Краснодарский край

Размещение рекламы на сайте
Карта сайта

При перепечатке материалов сайта http://apsheronsk.bozo.ru - обязательная активная гиперссылка на сайт!