Самые кассовые фильмы (по годам). Лучшие фильмы!
Самые кассовые фильмы 2000 года (сборы в США)
1. | "Как Гринч украл Рождество" | 260 млн |
2. | "Изгой" | 234 млн |
3. | "Миссия невыполнима 2" | 215 млн |
4. | "Гладиатор" | 188 млн |
5. | "Чего хотят женщины" | 183 млн |
6. | "Идеальный шторм" | 183 млн |
7. | "Знакомство с родителями" | 166 млн |
8. | "Люди-Х" | 157 млн |
9. | "Очень страшное кино" | 157 млн |
10. | "What Lies Beneath" | 155 млн |
Самые кассовые фильмы 2001 года (сборы в США)
1. | "Гарри Поттер и философский камень" | 318 млн |
2. | "Властелин колец: Братство кольца" | 314 млн |
3. | "Шрек" | 268 млн |
4. | "Корпорация Монстров" | 256 млн |
5. | "Час Пик 2" | 226 млн |
6. | "Мумия возвращается" | 202 млн |
7. | "Перл-Харбор" | 199 млн |
8. | "11 друзей Оушена" | 183 млн |
9. | "Парк Юрского периода III" | 181 млн |
10. | "Планета обезьян" | 180млн |
Самые кассовые фильмы 2002 года (сборы в США)
1. | "Человек-паук" | 404 млн |
2. | "Властелин колец: две крепости" | 340 млн |
3. | "Звездные войны. Эпизод 2: Атака клонов" | 311 млн |
4. | "Гарри Поттер и тайная комната" | 262 млн |
5. | "Моя большая греческая свадьба" | 241 млн |
6. | "Знаки" | 228 млн |
7. | "Austin Powers in Goldmember" | 213 млн |
8. | "Люди в черном II" | 190 млн |
9. | "Ледниковый период" | 176 млн |
10. | "Чикаго" | 171 млн |
Самые кассовые фильмы 2003 года (сборы в США)
1. | "Властелин колец: Возвращение короля" | $377 | Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen
2. | "В поисках Немо" | $340 | Мультик |
3. | "Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины" | $305 | Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom |
4. | "Матрица: Перезагрузка" | $281 | Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss |
5. | "Брюс Всемогущий" | $243 | Jim Carrey, Jennifer Aniston, Morgan Freeman |
6. | "Люди-Х 2" | $215 | Patrick Stewart, Hugh Jackman, Halle Berry |
7. | "Эльф" | $173 | Will Ferrell, James Caan, Bob Newhart |
8. | "Терминатор - III" | $150 | Arnold Schwarzenegger, Nick Stahl, Kristanna Loke |
9. | "Матрица: Революция" | $139 | Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss |
10. | "Оптом дешевле" | $139 | Steve Martin, Bonnie Hunt, Hilary Duff |
Самые кассовые фильмы 2004 года (сборы в США)
1. | "Шрек 2" | $436 млн | Мультик |
2. | "Человек-паук-2" | $373 млн | Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Alfred Molina |
3. | "Встреча с Фоккерами" | $279 млн | Ben Stiller, Robert De Niro, Blythe Danner |
4. | "Суперсемейка" | $261 | Мультик |
5. | "Гарри Поттер и узник Азбакана" | $249 | Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint |
6. | "Послезавтра" | $187 | Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum |
7. | "Превосходство Борна" | $176 | Matt Damon, Franka Potente, Joan Allen |
8. | "Сокровище нации" | $173 | Nicolas Cage, Diane Kruger, Justin Bartha |
9. | "Подводная братва" | $161 | Мультик |
10. | "Я, робот" | $145 | Will Smith, Bridget Moynahan, Bruce Greenwood |
Самые кассовые фильмы 2005 года (сборы в США)
1. | "Звездные войны. Эпизод 3. Месть ситхов" | $380 | Hayden Christensen, Natalie Portman, Ewan McGregor |
2. | "Хроники Нарнии: Лев, Колдунья и волшебный шкаф" | 292 | Tilda Swinton, Georgie Henley, William Moseley |
3. | "Гарри Поттер и кубок огня" | 290 | Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint |
4. | "Война миров" | 234 | Том Круз, Дакота Фаннинг, Тим Роббинс |
5. | "Кинг Конг" | "218" | Наоми Уоттс, Джек Блек, Эдриен Броди |
6. | "Незванные гости" | 209 | Оуэн Вилсон, Vince Vaughn, Рейел МакАдамс |
7. | "Чарли и шоколадная фабрика" | | Джонни Депп, Фредди Гилмор, Девид Келли |
8. | "Бэтмен: Начало" | 205 | Кристиан Бейл, Майкл Кейн, Кен Ватанабе |
9. | "Мадагаскар" | 193 | Мультик |
10. | "Мистер и миссис Смит" | 186 | Бред Питт, А. Джоли, Адам Броди |
Также в 2005 году вышли следующие фильмы: "Фантастическая четверка", "Горбатая гора", "Город грехов", "V значит вендетта", "Мемуары гейши".
Самые кассовые фильмы 2006 года (сборы в США)
1. | "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" | 423 | Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley |
2. | "Ночь в музее" | 251 | Ben Stiller, Carla Gugino, Ricky Gervais |
3. | "Тачки" | 244 | Owen Wilson, Bonnie Hunt, Paul Newman |
4. | "X-Men: The last stand" | 234 | Patrick Stewart, Hugh Jackman, Halle Berry |
5. | "Код да Винчи" | 218 | Tom Hanks, Audrey Tautou, Jean Reno |
6. | "300 спартанцев" | 211 | Gerard Butler, Lena Headey, David Wenham |
7. | "Возвращение супермена" | 200 | Brandon Routh, Kevin Spacey, Kate Bosworth |
8. | "Harry Feet" | 198 | мультик |
9. | "Ледниковый период - 2" | 195 | мультик |
10. | "Казино Рояль" | 167 | Daniel Craig, Eva Green, Judi Dench |
Самые кассовые фильмы 2007 года (сборы в США)
1. | "Человек-Паук 3: Вгар в отражении" | 337 | Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Topher Grace |
2. | "Шрек - III" | 321 | мультик |
3. | "Трансформеры" | 319 | Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel |
4. | "Пираты Карибского моря: На краю Света" | 309 | Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley |
5. | "Гарри Поттер и орден Феникса" | 292 | Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint |
6. | "Я легенда" | 256 | Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan |
7. | "Ультиматум Борна" | 227 | Matt Damon, Edgar Ramirez, Joan Allen |
8. | "Сокровище нации - II" | 220 | Nicolas Cage, Diane Kruger, Justin Bartha |
9. | "Элвин и бурундуки" | 217 | мультик |
10. | "Рататуй" | 206 | мультик |
Самые кассовые фильмы 2008 года (сборы в США)
1. | "Темный рыцарь" | 533 | Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart |
2. | "Железный человек" | 318 | Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Terrence Howard |
3. | "Индиана Джонс - IV" | 317 | Harrison Ford, Cate Blanchett, Shia LaBeouf |
4. | "Хэнкок" | 228 | Will Smith, Charlize Theron, Jason Bateman |
5. | "ВАЛЛ-и" | 224 | Мультик |
6. | "Кунг-фу панда" | 215 | Мультик |
7. | "Сумерки" | 191 | Kristen Stewart, Robert Pattinson, Billy Burke |
8. | "Мадагаскар - II" | 180 | Мультик |
9. | "Агент-007: Квант милосердия" | 168 | Daniel Craig, Olga Kurylenko, Mathieu Amalric |
10. | "Horton years a who!" | 155 | Мультик |
Самые кассовые фильмы 2009 года (сборы в США)
1. | | |
2. | | |
3. | | |
4. | | |
5. | | |
6. | | |
7. | | |
8. | | |
9. | | |
10. | | |
Самые кассовые фильмы 80-х >>
Самые кассовые фильмы 90-х >>
Самые тиражируемые книги в мире >>
Список лучших фильмов 2000-х !!
|
|