Самые кассовые фильмы (по годам). Лучшие фильмы Голливуда 80-х годов
Самые кассовые фильмы 1980 года (сборы в США)
1. | "Звездные войны. Эпизод V" | 290,158,751 |
2. | "Супермен-II" | 108,200,000 |
3. | "Nine to Five" | 103,290,500 |
4. | " Stir Crazy" | 101,300,000 |
5. | "Аэроплан!" | 83,400,000 |
6. | "Coal Miner's Daughter" | 79,900,000 |
7. | " Any Which Way You Can" | 70,700,000 |
8. | "Private Benjamin" | 69,847,348 |
9. | " Smokey and the Bandit II" | 66,100,000 |
10. | "Сияние" | 65,000,000 |
Самые кассовые фильмы 1981 года (сборы в США)
1. | "Индиана Джонс и потерянный ковчег" | $242 млн |
2. | "On Golden Pond" | $119 млн |
3. | "Артур" | $95 млн |
4. | "Stripes" | $85 млн |
5. | "Только для твоих глаз" (Д.Бонд) | $62 млн |
6. | "The Cannonball Run" | $59 млн |
7. | "Chariots of Fire" | $58 млн |
8. | "Бандиты времени" | $42 млн |
9. | "Absence of Malice" | $40 млн |
10. | "Лиса и охотничья собака" | $29 млн |
Самые кассовые фильмы 1982 года (сборы в США)
1. | "Е.Т. инопланетянин" | 399,804,539 |
2. | "Тутси" | 177,200,000 |
3. | "Офицер и джентельмен" (Р.Гир) | 129,795,549 |
4. | "Рокки-III" | 122,823,200 |
5. | "Porky's" | 105,500,000 |
6. | "Звездный путь" | 78,900,000 |
7. | "Полтергейст" | 76,600,000 |
8. | "48 часов" | 75,900,000 |
9. | "The Best Little Whorehouse in Texas" | 69,701,637 |
10. | "Annie" | 57,059,003 |
Самые кассовые фильмы 1983 года (сборы в США)
1. | "Звездные Войны: Эпизод IV" | 309,125,409 |
2. | "Terms of Endearment" | 108,400,000 |
3. | "Flashdance" | 94,900,000 |
4. | "Trading Places" | 90,400,000 |
5. | "WarGames" | 79,568,000 |
6. | "Осьминожка" | 67,900,000 |
7. | "Sudden Impact" | 67,600,000 |
8. | "Мистер Мом" | 64,800,000 |
9. | "Оставшиеся в живых" | 63,800,000 |
10. | "Risky Business" | 63,500,000 |
Самые кассовые фильмы 1984 года (сборы в США)
1. | "Охотники за привидениями" | 238,600,000 |
2. | "Полицейский из Беверли-Хиллз" | 234,760,500 |
3. | "Индиана Джанс и Храм Судьбы" | 179,870,271 |
4. | "Гремлины" | 179,870,271 |
5. | "Карате-ребенок" | 90,800,000 |
6. | "Полицейская Академия" | 81,200,000 |
7. | "Footloose" | 80,000,000 |
8. | "Звездный Путь III" | 76,400,000 |
9. | "Роман с камнем" | 74,900,000 |
10. | "Пурпурный дождь" | "68,392,977" |
Самые кассовые фильмы 1985 года (сборы в США)
1. | "Назад в будущее" | 10,609,762 |
2. | "Рэмбо II" | 150,415,432 |
3. | "Рокки IV" | 127,900,000 |
4. | "The Color Purple" | 94,175,854 |
5. | "Out of Africa" | 87,100,000 |
6. | "Кокон" | 76,100,000 |
7. | "Жемчужина Нила" | 65,600,000 |
8. | "Свидетель" | 65,500,000 |
9. | "The Goonies" | 61,400,000 |
10. | "Полицейская Академия II" | 55,500,000 |
Самые кассовые фильмы 1986 года (сборы в США)
1. | "Топ Ган" | $177 млн |
2. | "Крокодил Данди" | $175 млн |
3. | "Взвод" | $138 млн |
4. | "Карате-пацан - II" | $115 млн |
5. | "Звездный путь - IV" | $110 млн |
6. | "Назад в школу" | $91 млн |
7. | "Чужие" | $85 млн |
8. | "Золотой ребенок" | $79 млн |
9. | "Ruthless People" | $71 млн |
10. | "Ferris Bueller's Day Off" | $70 млн |
Самые кассовые фильмы 1987 года (сборы в США)
1. | "Три мужчины и ребенок" | 167,700,960 |
2. | "Смертельный аттракцион" (М.Дуглас) | 156,645,693 |
3. | "Полицейский из Беверли-Хиллз-II" | 153,665,000 |
4. | "Доброе утро Вьетнам!" | 123,922,370 |
5. | "Moonstruck" | 80,640,528 |
6. | "Неприкосаемые" | 76,270,454 |
7. | "Секрет моего успеха" | 66,995,879 |
8. | "Stakeout" | 65,673,233 |
9. | "Смертельное оружие" | 65,207,127 |
10. | "Иствикские ведьмы" | 63,766,510 |
Самые кассовые фильмы 1988 года (сборы в США)
1. | "Человек дождя" | 172,825,435 |
2. | "Кто подставил кролика Роджера?" | 154,222,492 |
3. | "Однажды в Америке" | 128,152,300 |
4. | "Большой" (Т.Хэнкс) | 114,968,774 |
5. | "Близнецы" | 111,936,400 |
6. | "Крокодил Данди II" | 109,305,000 |
7. | "Крепкий орешек" | 81,350,242 |
8. | "Коктейль" | 78,222,753 |
9. | "Обнаженное оружие" | 78,041,829 |
10. | "Оливер и компания" | 73,450,885 |
Самые кассовые фильмы 1989 года (сборы в США)
1. | "Бэтмен" | 251,188,924 |
2. | "Индиана Джонс и последний крестовый поход" | 197,171,806 |
3. | "Смертельное оружие - II" | 147,253,986 |
4. | "Посмотрите кто говорит" (Траволта) | 140,088,813 |
5. | "Дорогая, я уменьшил детей" | 130,724,200 |
6. | "Назад в будущее - II" | 118,500,000 |
7. | "Охотники за привидениями - II" | 112,494,738 |
8. | "Маленькая русалка" | 109,859,444 |
9. | "Шофер мисс Дейзи" | 106,593,296 |
10. | "Parenthood" (С. Мартин) | 100,050,000 |
Самые кассовые фильмы 2000-х >>
|
|