Фильмы США
Самые кассовые фильмы США (по годам)
Список лучших фильмов США 90-х по годам
Самые кассовые фильмы 1990 года (сборы в США)
1. | "Один дома" | 285,761,243 |
2. | "Приведение" | 217,631,306 |
3. | "Танцы с волками" | 184,208,848 |
4. | "Красотка" | 178,406,268 |
5. | "Teenage Mutant Ninja Turtles" | 135,270,000 |
6. | "Охота за Красным Октябрем" | 120,709,868 |
7. | " Total Recall" | 119,400,000 |
8. | "Крепкий орешек - II" | 117,541,000 |
9. | "Дик Трейси" | 103,738,726 |
10. | "Детсадовский полицейский" | 91,457,688 |
Самые кассовые фильмы 1991 года (сборы в США)
1. | "Терминатор-II. Судный день" | 204,843,350 |
2. | "Робин Гуд: Принц воров" | 165,500,000 |
3. | "Молчание ягнят" | 130,727,000 |
4. | " City Slickers" | 124,033,791 |
5. | "Капитан Крюк" | 119,654,900 |
6. | "Семейка Адамсов" | 113,502,000 |
7. | "В постели с врагом" | 101,580,000 |
8. | "Отец невесты" | 89,325,780 |
9. | "Голое оружие-2 1/2" | 86,930,411 |
10. | "Fried Green Tomatoes" | 80,100,000 |
Самые кассовые фильмы 1992 года (сборы в США)
1. | "Алладин" | 217,350,219 |
2. | "Один Дома-2. Потерянный в Нью-Йорке" | 173,585,516 |
3. | "Бэтмен возвращение" | 162,831,698 |
4. | "Смертельное оружие-3" | 144,731,527 |
5. | "Несколько хороших людей" | 141,340,178 |
6. | "Sister Act" | 139,610,000 |
7. | "Телохранитель" | 121,945,720 |
8. | "Wayne's World" | 121,697,350 |
9. | "Основной инстинкт" | 117,727,000 |
10. | "A League of Their Own" | 107,458,785 |
Самые кассовые фильмы 1993 года (сборы в США)
1. | "Парк Юского периода" | 356,784,000 |
2. | "Mrs. Doubtfire" | 219,200,000 |
3. | "Беглец" | 219,200,000 |
4. | "Фирма" | 158,348,400 |
5. | "Спящие в Сиэттле" | 126,533,006 |
6. | "Непристойное предложение" | 106,614,100 |
7. | "На линии огня" | 102,314,283 |
8. | "Полет пеликана" | 100,768,056 |
9. | "Список Шиндлера" | 96,067,179 |
10. | "Cliffhanger" | 84,049,211 |
Самые кассовые фильмы 1994 года (сборы в США)
1. | "Форест Гамп" | 329,691,196 |
2. | "Король Лев" | 312,900,000 |
3. | "Правдивая ложь" | 146,261,000 |
4. | "Санта-Клаус" | 144,833,357 |
5. | "Флинтсоуны" | 130,512,915 |
6. | "Тупой и еще тупее" | 127,175,354 |
7. | "Прямая и явная угроза" | 122,012,710 |
8. | "Скорость" | 121,226,560 |
9. | "Маска" | 119,938,730 |
10. | "Криминальное чтиво" | 107,930,000 |
Самые кассовые фильмы 1995 года (сборы в США)
1. | "История игрушек" | 191,800,000 |
2. | "Бетмен навсегда" | 184,031,112 |
3. | "Аполло 13" | 172,071,312 |
4. | "Покахонтас" | 141,600,000 |
5. | "Эйс Вентура: Зов природы" | 108,344,348 |
6. | "Золотой глаз" | 106,600,000 |
7. | "Каспер" | 100,328,194 |
8. | "Джуманши" | 100,200,000 |
9. | "Семь" | 100,125,000 |
10. | "Крепкий орешек-3" | |
Самые кассовые фильмы 1996 года (сборы в США)
1. | "День Независимости" | 306,124,059 |
2. | "Смерч" | 241,700,000 |
3. | "Миссия невыполнима" | 180,965,237 |
4. | "Джери Макгваер" | 153,620,822 |
5. | "Выкуп" | 136,448,821 |
6. | "101 долматинец" | 136,182,161 |
7. | "Скала" | 134,006,721 |
8. | "Чокнутый профессор" | 128,800,000 |
9. | "The Birdcage" | 124,000,000 |
10. | "Время убивать" | 108,700,000 |
Самые кассовые фильмы 1997 года (сборы в США)
1. | "Титаник" | 600,779,824 |
2. | "Люди в черном" | 250,147,615 |
3. | "Парк Юрского периода - 2" | 229,074,524 |
4. | "Лжец, лжец" | 181,395,380 |
5. | "Самолет президента" | 172,888,056 |
6. | "Лучше не бывает" | 147,637,474 |
7. | "Умница Уилл Хантинг" | 138,339,411 |
8. | "Свадьба моего лучшего друга" | 126,805,112 |
9. | "Завтра не умрет никогда" | 125,332,007 |
10. | "Без лица" | 112,225,777 |
Самые кассовые фильмы 1998 года (сборы в США)
1. | "Спасти рядового Райана" | 216,119,491 |
2. | "Армагеддон" | 201,573,391 |
3. | "Кое что о Мери" | 176,483,808 |
4. | "A Bug's Life" | 162,792,677 |
5. | "The Waterboy" | 161,487,252 |
6. | "Доктор Дуллитл" | 144,156,464 |
7. | "Час пик" | 141,153,686 |
8. | "Столкновение с бездной" | 140,459,099 |
9. | "Годзилла" | 136,023,813 |
10. | "Patch Adams" | 135,014,968 |
Самые кассовые фильмы 1999 года (сборы в США)
1. | "Звездные войны. Эпизод-1" | 431 млн. |
2. | "Шестое чувство" | 294 млн. |
3. | "История игрушек - 2" | 246 млн. |
4. | "Остин Пауэрс-2" | 205 млн. |
5. | "Матрица" | 171 млн. |
6. | "Тарзан" | 171 млн. |
7. | "Big Daddy" | 163 млн. |
8. | "Мумия" | 155 млн. |
9. | "Сбежавшая невеста" | 152 млн. |
10. | "Ведьма из Блэр" | 141 млн. |
Самые кассовые фильмы 80-х >>
Самые кассовые фильмы 2000-х >>
Самые популярные книги мира >>
|
|